<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoroBlog - Skutecznie, czyli jak? &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.woro.pl/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woro.pl</link>
	<description>...od zainteresowania po lojalność</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Trusted Store &#8211; sklepy godne zaufania od Google</title>
		<link>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzisz sklep internetowy i zależy Ci, by zdobyć zaufanie wśród nowych klientów? A może właśnie jesteś klientem, chcesz skorzystać z usług e-sklepu, ale nie jesteś pewien, czy transakcja przebiegnie sprawnie, bez żadnych zakłóceń? Google wychodzi na wprost oczekiwaniom sprzedawców, jak i klientów, udostępniając nowy program Trusted Store, który ma pomóc klientom ocenić wiarygodność sklepów internetowych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Prowadzisz sklep internetowy i zależy Ci, by zdobyć zaufanie wśród nowych klientów? A może właśnie jesteś klientem, chcesz skorzystać z usług e-sklepu, ale nie jesteś pewien, czy transakcja przebiegnie sprawnie, bez żadnych zakłóceń? Google wychodzi na wprost oczekiwaniom sprzedawców,<span id="more-214"></span> jak i klientów, udostępniając nowy program <strong>Trusted Store</strong>, który ma pomóc klientom ocenić wiarygodność sklepów internetowych.</p>
<p>Teraz e-sklepy, które wezmą udział w tym projekcie, otrzymają specjalny znaczek od Google, który ma być synonimem wiarygodności, a klienci, którzy skorzystają z jego usług mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Każda platforma internetowa, która chce uzyskać tytuł „Sklepu godnego zaufania”, musi wpierw zapisać się do programu Trusted Store i udostępnić Google dokumenty, które poświadczą o wysokim poziomie obsługi klienta. Jeśli dany e-sklep przejdzie pozytywnie weryfikacje, może liczyć na na nowych klientów. Google zobowiązało się również do ochrony osób, korzystających z witryn objętych programem do wartości transakcji 1000 dolarów .  W ramach jakichkolwiek nieporozumień, Google może być mediatorem w sprawie.</p>
<p>Program udostępniony został wczoraj. Każdy kto chce uzyskać tytuł Trusted Store dla swojego sklepu, lub dowiedzieć się więcej o tym programie, może skorzystać z tej <a href="http://www.google.com/trustedstores/">strony</a>. Jak na razie wśród sklepów rekomendowanych przez Google są: O.co, BabyAge.com, Wayfair.com.<br />
<a href="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/10/trusted-store.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" title="trusted store" src="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/10/trusted-store.png" alt="" width="631" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inwestuje w serwisy zakupów grupowych</title>
		<link>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Offers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Google nieustannie chce umocnić pozycję na rynku zakupów internetowych, by stać się realnym zagrożeniem dla swojej największej konkurencji Groupona. W kwietniu gigant zdecydował się otworzyć swój serwis Google Offers. Usługa jest cały czas w wersji beta i dostępna jest tylko w dziewięciu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale w sierpniu firma zanotowała 23% spadek dochodów. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Google nieustannie chce umocnić pozycję na rynku zakupów internetowych, by stać się realnym zagrożeniem dla swojej największej konkurencji Groupona. W kwietniu gigant zdecydował się otworzyć swój serwis <strong>Google Offers</strong>.  Usługa jest cały czas w wersji beta i dostępna jest tylko w dziewięciu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale w sierpniu firma zanotowała 23% spadek dochodów.<span id="more-196"></span> Google więc poszukuje nowych źródeł projektów, by wzmocnić swoją pozycję na rynku.<br />
W tym celu w sierpniu przejął <strong>The Dealmap</strong>, który ma blisko 2 mln użytkowników. Usługa jest przeznaczona również dla urządzeń mobilnych, a jego aplikacje na iPhona zostały pobrane ponad 1 mln razy. The Dealmap funkcjonuje pod starą postacią i jak na razie plany Google wobec tego serwisu nie zostały ujawnione.<br />
The Dealmap nie jest jedynym projektem, na które pokusiło się Google. Na oficjalnej niemieckiej stronie <strong>Daily Deal</strong> pojawiła się informacja, że serwis zaczyna współpracować z Google. Nie podano do informacji publicznej ceny transakcji.<br />
Daily Deal zostało założone przez dwóch braci Heilemann i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą z tej branży w Europie. Dostępna jest nie tylko w Niemczech, ale także w Austrii (cieszy się większą popularnością niż Groupon) i Szwajcarii. Już niedługo niemiecki serwis zakupowy ma się pojawić w Holandii, Belgii, Skandynawii i Luksemburgu. A w tym roku przychód Daily Deal szacowany jest na 40 mln Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kupił przewodniki Zagat</title>
		<link>http://www.woro.pl/google-kupil-przewodniki-zagat/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/google-kupil-przewodniki-zagat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 10:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[Google przejął słynny serwis publikujący opinie o restauracjach, hotelach i usługach Zagat. Nowa inwestycja giganta z Mountain View ma być podstawą do lokalnej oferty Google, będzie zbiorem recenzji, opinii, ocen i komentarzy interesujących miejsc z całego świata. Jest to niecodzienne przejęcie firmy przez Google, ponieważ nie chodzi w nim o żadne nowinki technologiczne, ale o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/google-kupil-przewodniki-zagat/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p><a href="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/09/zagat-e1315823064918.png"><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="zagat" src="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/09/zagat-e1315823064918.png" alt="" width="184" height="184" /></a>Google przejął słynny serwis publikujący opinie o restauracjach, hotelach i usługach Zagat. Nowa inwestycja giganta z Mountain View ma być<strong> podstawą do lokalnej oferty Google</strong>, będzie zbiorem recenzji, opinii, ocen i komentarzy interesujących miejsc z całego świata.<span id="more-181"></span> Jest to niecodzienne przejęcie firmy przez Google, ponieważ nie chodzi w nim o żadne nowinki technologiczne, ale o treści firmy, która od ponad 30 lat zajmuje się wydawnictwem przewodników.</p>
<p>Zagat została założona przez dwóch braci Tima i Nina w 1979 roku.  Firma jest znana z kieszonkowych przewodników publikujących rekomendacje restauracji z całego świata. Od jakiegoś czasu przewodniki Zagat są dostępne w Internecie i od tego momentu firma inwestuje pieniądze w najnowsze rozwiązania technologiczne, by stawić opór wciąż rosnącej konkurencji w Sieci. Teraz jak firma została przejęta przez Google, nie musi przejmować zakupem aplikacji internetowych. Treści z przewodników połączone z Google Places, Mapy, Google Plus mogą okazać się strzałem w dziesiątkę i ciekawym rozwiązaniem dla użytkowników usługi.<br />
Chociaż nie została podana cena, za którą Google kupiło Zagat, to mówi się o ok. 66 mln dolarów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/google-kupil-przewodniki-zagat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przycisk +1 od Google nabiera rozpędu</title>
		<link>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedziami Google, przycisk +1 ma być „bardziej społecznościowy” i ma spełniać w praktyce tę samą rolę, co dzisiaj „Like it” z Facebooka. Teraz każdy będzie mógł dzielić się linkami ze swoimi znajomymi w Internecie. Wystarczy wybrać przycisk +1 na dowolnej stronie, a ten link natychmiast pojawi się na jego profilu na Google +. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Zgodnie z zapowiedziami Google, <strong>przycisk +1 ma być „bardziej społecznościowy”</strong> i ma spełniać w praktyce tę samą rolę, co dzisiaj „Like it” z Facebooka. Teraz każdy będzie mógł dzielić się linkami ze swoimi znajomymi w Internecie. Wystarczy wybrać przycisk +1 na dowolnej stronie<span id="more-174"></span>, a ten link natychmiast pojawi się na jego profilu na Google +. Banalnie proste. Wybierając opcje +1 przy danym linku możemy zdecydować dla których grup naszych znajomych z Google + będzie widoczny.</p>
<p>Chociaż portal społecznościowy od Google nie jest tak popularny jak Facebook i musi minąć trochę czasu, zanim będzie z nim w stanie konkurować, to budzi bardzo duże zainteresowanie wśród użytkowników Sieci. Samo Google nie potwierdza, czy przycisk +1 ma wpływ na kolejność wyświetlania stron w wynikach wyszukiwania, tak jak facebookowy &#8222;Like it&#8221; w Bing. Ale możemy się spodziewać, że już wkrótce Google ogłosi &#8222;nową&#8221; moc pozycjonerską swojego przycisku, dlatego warto już teraz na swoich stronach instalować oba te przyciski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google?</title>
		<link>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Pozycjonowanie)]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby Facebook wchodził w wyszukiwarki? No cóż, na to wygląda! Open Graph zaprezentowany niedawno przez Marka Zuckerberga indeksuje strony pod względem ich popularności, która jest pochodną ilości kliknięć w przycisk like (pl:&#8221;lubię to&#8221;) &#8211; gadżet facebooka umieszczony na stronie WWW. Jednak oprócz popularności liczy się także kategoryzacja treści i przyporządkowanie jej do odpowiednich zapytań. Brakuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/facebook-vs-google/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Czyżby Facebook wchodził w wyszukiwarki? No cóż, na to wygląda!<br />
Open Graph zaprezentowany niedawno przez Marka Zuckerberga indeksuje strony pod względem ich popularności, która jest pochodną ilości kliknięć w przycisk like (pl:&#8221;lubię to&#8221;) &#8211; gadżet facebooka umieszczony na stronie WWW.<br />
Jednak oprócz popularności liczy się także kategoryzacja treści i przyporządkowanie jej do odpowiednich zapytań. Brakuje mi tu jednak kilku elementów, które świadczą o jakości Google: Anchor text, AnchorPR, gdyż tematyczność samego like jest żadna.<br />
Jak zwykle z niecierpliwością oczekuję jaki kierunek obierze Facebook w tej kwestii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

