<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoroBlog - Skutecznie, czyli jak? &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://www.woro.pl/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woro.pl</link>
	<description>...od zainteresowania po lojalność</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarz cenniejszy niż przycisk &#8222;Lubię to&#8221; na Facebooku</title>
		<link>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie badania przeprowadzone przez serwis internetowy EdgRank Checer wskazują, że komentarze publikowane na facebookowych profilach są bardziej wartościowe niż oznaczenia „like it”. Okazuje się, że zapisy pod postami na portalu społecznościowym generują prawie 5 razy więcej kliknięć, niż te oznaczone „lejkiem”. Link w komentarzu pod postem uzyskuje 14,7 kliknięć, a w link oznaczony przyciskiem „lubię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Ostatnie badania przeprowadzone przez serwis internetowy EdgRank Checer wskazują, że komentarze publikowane na facebookowych profilach są bardziej wartościowe niż oznaczenia „like it”.<span id="more-235"></span> Okazuje się, że <strong>zapisy pod postami na portalu społecznościowym generują prawie 5 razy więcej kliknięć, niż te oznaczone „lejkiem”</strong>.<br />
Link w komentarzu pod postem uzyskuje 14,7 kliknięć, a w link oznaczony przyciskiem „lubię to” generuje tylko 3,1 kliknięć.<br />
Badania zostały przeprowadzone na losowo wybranych 5,5 tysięcy stron na Facebooku i na ponad 80 tysięcy umieszczonych na nich postów zawierających link publikowanych do października bieżącego roku.<br />
Przeprowadzona analiza jasno wskazuje, że rekomendacja i wystawiony komentarz pod postem  na  profilu jest o wiele bardziej wartościowy, niż tradycyjne już lajkowanie. Prowadząc swój profil na portalu Marka Zuckerberga warto zamieszczać posty z linkami ujęte w komentarz, ponieważ, będziemy mieć większą pewność, że będzie on częściej klikany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Przycisk +1 od Google nabiera rozpędu</title>
		<link>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Zgodnie z zapowiedziami Google, przycisk +1 ma być „bardziej społecznościowy” i ma spełniać w praktyce tę samą rolę, co dzisiaj „Like it” z Facebooka. Teraz każdy będzie mógł dzielić się linkami ze swoimi znajomymi w Internecie. Wystarczy wybrać przycisk +1 na dowolnej stronie, a ten link natychmiast pojawi się na jego profilu na Google +. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Zgodnie z zapowiedziami Google, <strong>przycisk +1 ma być „bardziej społecznościowy”</strong> i ma spełniać w praktyce tę samą rolę, co dzisiaj „Like it” z Facebooka. Teraz każdy będzie mógł dzielić się linkami ze swoimi znajomymi w Internecie. Wystarczy wybrać przycisk +1 na dowolnej stronie<span id="more-174"></span>, a ten link natychmiast pojawi się na jego profilu na Google +. Banalnie proste. Wybierając opcje +1 przy danym linku możemy zdecydować dla których grup naszych znajomych z Google + będzie widoczny.</p>
<p>Chociaż portal społecznościowy od Google nie jest tak popularny jak Facebook i musi minąć trochę czasu, zanim będzie z nim w stanie konkurować, to budzi bardzo duże zainteresowanie wśród użytkowników Sieci. Samo Google nie potwierdza, czy przycisk +1 ma wpływ na kolejność wyświetlania stron w wynikach wyszukiwania, tak jak facebookowy &#8222;Like it&#8221; w Bing. Ale możemy się spodziewać, że już wkrótce Google ogłosi &#8222;nową&#8221; moc pozycjonerską swojego przycisku, dlatego warto już teraz na swoich stronach instalować oba te przyciski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/przycisk-1-od-google-nabiera-rozpedu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft integruje Outlook&#8217;a z Facebookiem</title>
		<link>http://www.woro.pl/microsoft-integruje-outlooka-z-facebookiem/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/microsoft-integruje-outlooka-z-facebookiem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[outlook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Ciekawe posunięcie Microsoftu umożliwi w czasie rzeczywistym odczytywanie wiadomości z facebook&#8217;a w swoim Outlook&#8217;u. Czy zwiększy to udział Outlooka w rynku, czy może to tylko wisienka dla obecnych użytkowników klienta pocztowego? Czas pokaże&#8230; Czekamy teraz na odpowiedź Google dla Gmaila. źródło:http://mashable.com/2010/07/13/outlook-facebook/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/microsoft-integruje-outlooka-z-facebookiem/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Ciekawe posunięcie Microsoftu umożliwi w czasie rzeczywistym odczytywanie wiadomości z facebook&#8217;a w swoim Outlook&#8217;u. Czy zwiększy to udział Outlooka w rynku, czy może to tylko wisienka dla obecnych użytkowników klienta pocztowego? Czas pokaże&#8230; Czekamy teraz na odpowiedź Google dla Gmaila.</p>
<p>źródło:http://mashable.com/2010/07/13/outlook-facebook/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/microsoft-integruje-outlooka-z-facebookiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs. Google?</title>
		<link>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 07:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO (Pozycjonowanie)]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Czyżby Facebook wchodził w wyszukiwarki? No cóż, na to wygląda! Open Graph zaprezentowany niedawno przez Marka Zuckerberga indeksuje strony pod względem ich popularności, która jest pochodną ilości kliknięć w przycisk like (pl:&#8221;lubię to&#8221;) &#8211; gadżet facebooka umieszczony na stronie WWW. Jednak oprócz popularności liczy się także kategoryzacja treści i przyporządkowanie jej do odpowiednich zapytań. Brakuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/facebook-vs-google/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Czyżby Facebook wchodził w wyszukiwarki? No cóż, na to wygląda!<br />
Open Graph zaprezentowany niedawno przez Marka Zuckerberga indeksuje strony pod względem ich popularności, która jest pochodną ilości kliknięć w przycisk like (pl:&#8221;lubię to&#8221;) &#8211; gadżet facebooka umieszczony na stronie WWW.<br />
Jednak oprócz popularności liczy się także kategoryzacja treści i przyporządkowanie jej do odpowiednich zapytań. Brakuje mi tu jednak kilku elementów, które świadczą o jakości Google: Anchor text, AnchorPR, gdyż tematyczność samego like jest żadna.<br />
Jak zwykle z niecierpliwością oczekuję jaki kierunek obierze Facebook w tej kwestii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/facebook-vs-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Me vs. Facebook?</title>
		<link>http://www.woro.pl/google-me-vs-facebook/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/google-me-vs-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 18:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Woro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Me]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Po porażce Buzz&#8217;a gigant nie poddaje się i według niepotwierdzonych informacji szykuje nowy serwis społecznościowy, który z powodzeniem miałby konkurować z Facebookiem. Czy &#8222;Google Me&#8221; zaistnieje mocniej w społeczności internetowej? Zobaczymy, najpierw musi powstać, na co pewnie wiele osób z ciekawością czeka&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float:right;margin:0px 0px 0px 2px;"><a title="Post on Google Buzz" class="google-buzz-button" href="http://www.google.com/buzz/post" data-button-style="small-button" data-url="http://www.woro.pl/google-me-vs-facebook/"></a><script type="text/javascript" src="http://www.google.com/buzz/api/button.js"></script></div><p>Po porażce Buzz&#8217;a gigant nie poddaje się i według niepotwierdzonych informacji szykuje nowy serwis społecznościowy, który z powodzeniem miałby konkurować z Facebookiem.</p>
<p>Czy &#8222;Google Me&#8221; zaistnieje mocniej w społeczności internetowej? Zobaczymy, najpierw musi powstać, na co pewnie wiele osób z ciekawością czeka&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/google-me-vs-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

