<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WoroBlog - Skutecznie, czyli jak?</title>
	<atom:link href="http://www.woro.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.woro.pl</link>
	<description>...od zainteresowania po lojalność</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:07:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Komentarz cenniejszy niż przycisk &#8222;Lubię to&#8221; na Facebooku</title>
		<link>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnie badania przeprowadzone przez serwis internetowy EdgRank Checer wskazują, że komentarze publikowane na facebookowych profilach są bardziej wartościowe niż oznaczenia „like it”. Okazuje się, że zapisy pod postami na portalu społecznościowym generują prawie 5 razy więcej kliknięć, niż te oznaczone „lejkiem”. Link w komentarzu pod postem uzyskuje 14,7 kliknięć, a w link oznaczony przyciskiem „lubię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ostatnie badania przeprowadzone przez serwis internetowy EdgRank Checer wskazują, że komentarze publikowane na facebookowych profilach są bardziej wartościowe niż oznaczenia „like it”.<span id="more-235"></span> Okazuje się, że <strong>zapisy pod postami na portalu społecznościowym generują prawie 5 razy więcej kliknięć, niż te oznaczone „lejkiem”</strong>.<br />
Link w komentarzu pod postem uzyskuje 14,7 kliknięć, a w link oznaczony przyciskiem „lubię to” generuje tylko 3,1 kliknięć.<br />
Badania zostały przeprowadzone na losowo wybranych 5,5 tysięcy stron na Facebooku i na ponad 80 tysięcy umieszczonych na nich postów zawierających link publikowanych do października bieżącego roku.<br />
Przeprowadzona analiza jasno wskazuje, że rekomendacja i wystawiony komentarz pod postem  na  profilu jest o wiele bardziej wartościowy, niż tradycyjne już lajkowanie. Prowadząc swój profil na portalu Marka Zuckerberga warto zamieszczać posty z linkami ujęte w komentarz, ponieważ, będziemy mieć większą pewność, że będzie on częściej klikany.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/komentarz-cenniejszy-niz-przycisk-lubie-to-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklepy internetowe- nowe przepisy w Unii Europejskiej</title>
		<link>http://www.woro.pl/sklepy-internetowe-nowe-przepisy-w-unii-europejskiej/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/sklepy-internetowe-nowe-przepisy-w-unii-europejskiej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 09:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Rada Unii Europejskiej, po niespełna trzech latach negocjacji, przyjęła nową dyrektywę, która znacznie wzmacnia prawa klientów sklepów internetowych. Dotychczasowe przepisy dotyczące handlu na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa nie były ujednolicone i zharmonizowane dla wszystkich państw członkowskich. Obecne prawo nie było w stanie odpowiadać bieżącym wymaganiom rynku. Nowe regulacje prawne dotyczą usprawnienie sprzedaży wysyłkowej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rada Unii Europejskiej, po niespełna trzech latach negocjacji, przyjęła<strong> nową dyrektywę</strong>, która znacznie <strong>wzmacnia prawa klientów sklepów internetowych</strong>. <span id="more-225"></span>Dotychczasowe przepisy dotyczące handlu na odległość, jak i poza lokalem przedsiębiorstwa nie były ujednolicone i zharmonizowane dla wszystkich państw członkowskich. Obecne prawo nie było w stanie odpowiadać bieżącym wymaganiom rynku.<br />
Nowe regulacje prawne dotyczą usprawnienie sprzedaży wysyłkowej i handlu internetowego. Nowe prawa kupujących online mają przyczynić się do <strong>zwiększenia zaufania konsumentów</strong>. Wprowadzona dyrektywa ma zagwarantować, że na stronach sklepów internetowych<strong> klient będzie kupował świadomie</strong>. Nie będzie można pod szyldem darmowych usług, pobierać dodatkowych opłat. Sprzedawcy muszą wyraźnie informować swoich klientów o <strong>całkowitym koszcie zakupionych towarów</strong>. W przeciwnym wypadku, jeśli klient nie zostanie poinformowany o kosztach, będzie miał prawo do nie płacenia za „ukryte opłaty”.<br />
Teraz między innymi, sklepy online w swojej ofercie na stronie internetowej nie mogą mieć zaznaczonych pól obok prezentowanych produktów. Po załadowaniu strony sklepu internetowego, nie mogą być zaznaczone żadne dodatkowe opcje zakupów. Do tej pory sprzedawcy wykorzystywali nieuwagę klientów i zaznaczali przy dodatkowych usługach opcje, które miały ogromny wpływ na wysokość ceny produktów.<br />
Nowe przepisy dotyczą każdej formy zakupów (dokonywanych w sklepie, przez telefon, w Internecie, sprzedaż katalogową), a uchwalona dyrektywa obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.</p>
<p>Więcej o nowych przepisach na <a href="http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/675&amp;type=HTML">stronie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/sklepy-internetowe-nowe-przepisy-w-unii-europejskiej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trusted Store &#8211; sklepy godne zaufania od Google</title>
		<link>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 10:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Prowadzisz sklep internetowy i zależy Ci, by zdobyć zaufanie wśród nowych klientów? A może właśnie jesteś klientem, chcesz skorzystać z usług e-sklepu, ale nie jesteś pewien, czy transakcja przebiegnie sprawnie, bez żadnych zakłóceń? Google wychodzi na wprost oczekiwaniom sprzedawców, jak i klientów, udostępniając nowy program Trusted Store, który ma pomóc klientom ocenić wiarygodność sklepów internetowych. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prowadzisz sklep internetowy i zależy Ci, by zdobyć zaufanie wśród nowych klientów? A może właśnie jesteś klientem, chcesz skorzystać z usług e-sklepu, ale nie jesteś pewien, czy transakcja przebiegnie sprawnie, bez żadnych zakłóceń? Google wychodzi na wprost oczekiwaniom sprzedawców,<span id="more-214"></span> jak i klientów, udostępniając nowy program <strong>Trusted Store</strong>, który ma pomóc klientom ocenić wiarygodność sklepów internetowych.</p>
<p>Teraz e-sklepy, które wezmą udział w tym projekcie, otrzymają specjalny znaczek od Google, który ma być synonimem wiarygodności, a klienci, którzy skorzystają z jego usług mogą liczyć na profesjonalną obsługę. Każda platforma internetowa, która chce uzyskać tytuł „Sklepu godnego zaufania”, musi wpierw zapisać się do programu Trusted Store i udostępnić Google dokumenty, które poświadczą o wysokim poziomie obsługi klienta. Jeśli dany e-sklep przejdzie pozytywnie weryfikacje, może liczyć na na nowych klientów. Google zobowiązało się również do ochrony osób, korzystających z witryn objętych programem do wartości transakcji 1000 dolarów .  W ramach jakichkolwiek nieporozumień, Google może być mediatorem w sprawie.</p>
<p>Program udostępniony został wczoraj. Każdy kto chce uzyskać tytuł Trusted Store dla swojego sklepu, lub dowiedzieć się więcej o tym programie, może skorzystać z tej <a href="http://www.google.com/trustedstores/">strony</a>. Jak na razie wśród sklepów rekomendowanych przez Google są: O.co, BabyAge.com, Wayfair.com.<br />
<a href="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/10/trusted-store.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-220" title="trusted store" src="http://www.woro.pl/wp-content/uploads/2011/10/trusted-store.png" alt="" width="631" height="418" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/trusted-store-sklepy-godne-zaufania-od-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sklepy spożywcze online notują wzrost sprzedaży</title>
		<link>http://www.woro.pl/sklepy-spozywcze-online-notuja-wzrost-sprzedazy/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/sklepy-spozywcze-online-notuja-wzrost-sprzedazy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 09:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Ilu z was musiało zrezygnować ze zrobienia codziennych zakupów z powodu braku czasu? Według badań aż 90% Polaków. Co piątemu z nas zdarza się to bardzo często. Gdybyśmy zrezygnowali z robienia zakupów &#8222;codziennej potrzeby&#8221;, zaoszczędzilibyśmy aż 8 dni wolnego w ciągu całego roku. Co robią Polacy, by zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, a przy tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ilu z was musiało zrezygnować ze zrobienia codziennych zakupów z powodu braku czasu? Według badań aż 90% Polaków. Co piątemu z nas zdarza się to bardzo często. Gdybyśmy zrezygnowali z robienia zakupów &#8222;codziennej potrzeby&#8221;, zaoszczędzilibyśmy aż 8 dni wolnego w ciągu całego roku.<span id="more-203"></span> Co robią Polacy, by zaopatrzyć się w artykuły spożywcze, a przy tym zachować jak najwięcej czasu dla siebie?  Robią zakupy w Internecie.  Sklepy spożywcze online mają swoją dobrą passę, aż 70% z nich w ogóle nie odczuła żadnego spowolnienia gospodarczego. Według raportu e-commerce Internet Standard 100% sklepów internetowych z branży spożywczej prognozuje wzrost sprzedaży. Przez cały czas rozwijają się giganci tacy jak: Alma, Piotr i Paweł, czy E.Leclerc oraz mniejsze sklepy. Konkurencja w tej branży jest dość duża, więc na wyścigu najlepszych skorzystają przede wszystkim klienci. Decydując się na zakupy w Internecie zaoszczędzamy nie tylko czas i pieniądze, ale także zapewniamy sobie komfort i wygodę. Krótki czas oczekiwania na dostawę i bogata oferta sklepów już wkrótce sprawią, że nie będzie trzeba wychodzić z domu, by zrobić podstawowe zakupy spożywcze. Wobec tak optymistycznych prognoz nie pozostaje inne wyjście dla prowadzących działalnośc w gospodarczą w branży spożywczej, jak sprawić by nasze produkty i usługi były bardziej dostępne i widoczne w Internecie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/sklepy-spozywcze-online-notuja-wzrost-sprzedazy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google inwestuje w serwisy zakupów grupowych</title>
		<link>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/</link>
		<comments>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katarzyna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inne - Google]]></category>
		<category><![CDATA[e-Biznses]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Offers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.woro.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Google nieustannie chce umocnić pozycję na rynku zakupów internetowych, by stać się realnym zagrożeniem dla swojej największej konkurencji Groupona. W kwietniu gigant zdecydował się otworzyć swój serwis Google Offers. Usługa jest cały czas w wersji beta i dostępna jest tylko w dziewięciu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale w sierpniu firma zanotowała 23% spadek dochodów. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google nieustannie chce umocnić pozycję na rynku zakupów internetowych, by stać się realnym zagrożeniem dla swojej największej konkurencji Groupona. W kwietniu gigant zdecydował się otworzyć swój serwis <strong>Google Offers</strong>.  Usługa jest cały czas w wersji beta i dostępna jest tylko w dziewięciu miastach w Stanach Zjednoczonych, ale w sierpniu firma zanotowała 23% spadek dochodów.<span id="more-196"></span> Google więc poszukuje nowych źródeł projektów, by wzmocnić swoją pozycję na rynku.<br />
W tym celu w sierpniu przejął <strong>The Dealmap</strong>, który ma blisko 2 mln użytkowników. Usługa jest przeznaczona również dla urządzeń mobilnych, a jego aplikacje na iPhona zostały pobrane ponad 1 mln razy. The Dealmap funkcjonuje pod starą postacią i jak na razie plany Google wobec tego serwisu nie zostały ujawnione.<br />
The Dealmap nie jest jedynym projektem, na które pokusiło się Google. Na oficjalnej niemieckiej stronie <strong>Daily Deal</strong> pojawiła się informacja, że serwis zaczyna współpracować z Google. Nie podano do informacji publicznej ceny transakcji.<br />
Daily Deal zostało założone przez dwóch braci Heilemann i jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijającą się firmą z tej branży w Europie. Dostępna jest nie tylko w Niemczech, ale także w Austrii (cieszy się większą popularnością niż Groupon) i Szwajcarii. Już niedługo niemiecki serwis zakupowy ma się pojawić w Holandii, Belgii, Skandynawii i Luksemburgu. A w tym roku przychód Daily Deal szacowany jest na 40 mln Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.woro.pl/google-inwestuje-w-serwisy-zakupow-grupowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

